意篮甲 11-21 03:30 博洛尼亚 VS 布雷西亚
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-02-06 | 布雷西亚 | 78:84 | 23:19 | 博洛尼亚 | 胜 | -6 | 4 | 负 | 162 | 大 |
意篮杯 | 2023-02-20 | 博洛尼亚 | 76:84 | 14:23 | 布雷西亚 | 胜 | -8 | -9 | 负 | 160 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-21 | 布雷西亚 | 76:88 | 24:23 | 博洛尼亚 | 胜 | -12 | 1 | 负 | 164 | 大 |
意篮甲 | 2024-03-25 | 博洛尼亚 | 0:0 | 0:0 | 布雷西亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意超杯 | 2023-09-24 | 布雷西亚 | 60:97 | 25:21 | 博洛尼亚 | 胜 | -37 | 4 | 负 | 157 | 大 |
两队近5场交锋, 博洛尼亚 胜 4 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 80% ,赢率: 0% ,大率: 80%
两队近0场交锋, 博洛尼亚 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 96:74 | 21:17 | 博洛尼亚 | 负 | 22 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
欧篮联 | 2023-01-11 | 萨拉基利斯 | 87:77 | 16:23 | 博洛尼亚 | 负 | 10 | -7 | 赢 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2023-01-13 | 奥林匹亚科斯 | 85:83 | 20:16 | 博洛尼亚 | 负 | 2 | 4 | 赢 | 168 | 小 |
意篮甲 | 2023-01-16 | 威尼斯雷耶 | 78:79 | 14:16 | 博洛尼亚 | 胜 | -1 | -2 | 负 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2023-01-20 | 帕纳辛纳科斯 | 64:74 | 19:25 | 博洛尼亚 | 胜 | -10 | -6 | 负 | 138 | 大 |
意篮甲 | 2023-01-30 | 维罗纳 | 82:87 | 25:25 | 博洛尼亚 | 胜 | -5 | 0 | 负 | 169 | 大 |
欧篮联 | 2023-02-01 | 贝尔格莱德红星 | 72:84 | 21:18 | 博洛尼亚 | 胜 | -12 | 3 | 负 | 156 | 大 |
意篮甲 | 2023-02-06 | 布雷西亚 | 78:84 | 23:19 | 博洛尼亚 | 胜 | -6 | 4 | 负 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2023-02-10 | 巴塞罗那 | 92:75 | 25:10 | 博洛尼亚 | 负 | 17 | 15 | 赢 | 167 | 大 |
意篮杯 | 2023-02-17 | 威尼斯雷耶 | 68:82 | 14:14 | 博洛尼亚 | 胜 | -14 | 0 | 负 | 150 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-21 | 布雷西亚 | 76:88 | 24:23 | 博洛尼亚 | 胜 | -12 | 1 | 负 | 164 | 大 |
欧篮联 | 2023-11-24 | 费内巴切 | 79:87 | 17:21 | 博洛尼亚 | 胜 | -8 | -4 | 负 | 166 | 大 |
意篮甲 | 2023-12-04 | 托尔托纳 | 70:99 | 19:18 | 博洛尼亚 | 胜 | -29 | 1 | 负 | 169 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-07 | 巴塞罗那 | 0:0 | 0:0 | 博洛尼亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2023-12-09 | 特拉维夫马卡比 | 0:0 | 0:0 | 博洛尼亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2023-12-18 | 威尼斯雷耶 | 0:0 | 0:0 | 博洛尼亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2023-12-20 | 奥林匹亚科斯 | 0:0 | 0:0 | 博洛尼亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2023-11-27 | 博洛尼亚 | 75:83 | 26:16 | 卡萨布林迪西 | 胜 | -8 | 10 | 负 | 158 | 大 |
欧篮联 | 2023-12-01 | 博洛尼亚 | 76:90 | 18:24 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | -6 | 负 | 166 | 大 |
意篮甲 | 2023-12-11 | 博洛尼亚 | 0:0 | 0:0 | 米兰奥林匹亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2023-12-15 | 博洛尼亚 | 0:0 | 0:0 | 巴斯克尼亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 博洛尼亚 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 博洛尼亚 胜 3 场,平 4 场,负 0 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近4场交锋, 博洛尼亚 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2023-01-08 | 特伦托 | 78:73 | 25:12 | 布雷西亚 | 负 | 5 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
欧篮杯 | 2023-01-11 | 尤文图德 | 75:85 | 20:19 | 布雷西亚 | 胜 | -10 | 1 | 负 | 160 | 大 |
意篮甲 | 2023-01-23 | 特雷维索 | 81:80 | 18:16 | 布雷西亚 | 负 | 1 | 2 | 赢 | 161 | 小 |
欧篮杯 | 2023-01-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 85:72 | 21:21 | 布雷西亚 | 负 | 13 | 0 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮杯 | 2023-02-09 | 克卢日纳波卡 | 84:103 | 19:20 | 布雷西亚 | 胜 | -19 | -1 | 负 | 187 | 大 |
意篮甲 | 2023-02-13 | 萨里迪纳摩 | 93:80 | 21:19 | 布雷西亚 | 负 | 13 | 2 | 赢 | 173 | 大 |
意篮杯 | 2023-02-19 | 佩萨罗 | 57:74 | 6:22 | 布雷西亚 | 胜 | -17 | -16 | 负 | 131 | 大 |
意篮杯 | 2023-02-20 | 博洛尼亚 | 76:84 | 14:23 | 布雷西亚 | 胜 | -8 | -9 | 负 | 160 | 大 |
意篮甲 | 2023-03-13 | 泰利斯特 | 59:95 | 14:27 | 布雷西亚 | 胜 | -36 | -13 | 负 | 154 | 大 |
欧篮杯 | 2023-03-16 | 特彻哈萨斯 | 74:65 | 20:12 | 布雷西亚 | 负 | 9 | 8 | 赢 | 139 | 大 |
意篮甲 | 2023-11-27 | 瓦尔瑟 | 73:116 | 22:31 | 布雷西亚 | 胜 | -43 | -9 | 负 | 189 | 大 |
意篮甲 | 2023-12-10 | 萨里迪纳摩 | 0:0 | 0:0 | 布雷西亚 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2023-11-21 | 布雷西亚 | 76:88 | 24:23 | 博洛尼亚 | 胜 | -12 | 1 | 负 | 164 | 大 |
意篮甲 | 2023-12-03 | 布雷西亚 | 89:83 | 17:17 | 斯卡法蒂 | 负 | 6 | 0 | 赢 | 172 | 大 |
意篮甲 | 2023-12-18 | 布雷西亚 | 0:0 | 0:0 | 雷吉奥 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 博洛尼亚 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近2场交锋, 博洛尼亚 胜 1 场,平 1 场,负 0 场,胜率: 2 ,赢率: 2 ,大率: 2
两队近3场交锋, 博洛尼亚 胜 1 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 3 ,赢率: 3 ,大率: 3-->
-
博洛尼亚
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 意篮甲 2023-01-03 博洛尼亚 米兰奥林匹亚 322天 欧篮联 2023-01-11 博洛尼亚 萨拉基利斯 314天 欧篮联 2023-01-13 博洛尼亚 奥林匹亚科斯 312天 意篮甲 2023-01-16 博洛尼亚 威尼斯雷耶 309天 欧篮联 2023-01-20 博洛尼亚 帕纳辛纳科斯 305天 -
布雷西亚
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 意篮甲 2023-01-08 布雷西亚 特伦托 317天 欧篮杯 2023-01-11 布雷西亚 尤文图德 314天 意篮甲 2023-01-23 布雷西亚 特雷维索 302天 欧篮杯 2023-01-26 布雷西亚 乌尔姆兰蒂奥帕姆 299天 欧篮杯 2023-02-09 布雷西亚 克卢日纳波卡 285天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 23 | 23 | 16 | 0 |
![]() |
20 | 24 | 19 | 13 | 0 |