NBA 11-22 08:30 老鹰 VS 步行者
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-14 | 老鹰 | 113:111 | 19:31 | 步行者 | 负 | 2 | -12 | 赢 | 224 | 小 |
NBA | 2023-03-26 | 步行者 | 130:143 | 39:33 | 老鹰 | 胜 | -13 | 6 | 负 | 273 | 大 |
NBA | 2023-10-17 | 老鹰 | 112:116 | 15:43 | 步行者 | 胜 | -4 | -28 | 负 | 228 | 大 |
NBA | 2023-11-22 | 步行者 | 157:152 | 39:46 | 老鹰 | 负 | 5 | -7 | 赢 | 309 | 大 |
NBA | 2024-01-06 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 老鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2024-04-15 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近7场交锋, 老鹰 胜 2 场,平 3 场,负 2 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 43%
两队近0场交锋, 老鹰 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-12 | 雄鹿 | 114:105 | 28:27 | 老鹰 | 负 | 9 | 1 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-01-17 | 热火 | 113:121 | 24:32 | 老鹰 | 胜 | -8 | -8 | 负 | 234 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 尼克斯 | 124:139 | 33:33 | 老鹰 | 胜 | -15 | 0 | 负 | 263 | 大 |
NBA | 2023-01-22 | 黄蜂 | 122:118 | 24:34 | 老鹰 | 负 | 4 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 快船 | 120:113 | 36:25 | 老鹰 | 负 | 7 | 11 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2023-02-10 | 太阳 | 107:116 | 25:20 | 老鹰 | 胜 | -9 | 5 | 负 | 223 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 马刺 | 106:125 | 29:29 | 老鹰 | 胜 | -19 | 0 | 负 | 231 | 大 |
NBA | 2023-02-16 | 尼克斯 | 122:101 | 29:23 | 老鹰 | 负 | 21 | 6 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-02-25 | 骑士 | 119:136 | 34:49 | 老鹰 | 胜 | -17 | -15 | 负 | 255 | 大 |
NBA | 2023-02-27 | 篮网 | 127:129 | 28:27 | 老鹰 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 256 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 步行者 | 157:152 | 39:46 | 老鹰 | 负 | 5 | -7 | 赢 | 309 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 篮网 | 131:131 | 34:32 | 老鹰 | 平 | 0 | 2 | 走 | 262 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 篮网 | 0:0 | 0:0 | 老鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 掘金 | 0:0 | 0:0 | 老鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 老鹰 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-26 | 老鹰 | 136:108 | 36:28 | 奇才 | 负 | 28 | 8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 老鹰 | 103:113 | 27:36 | 凯尔特人 | 胜 | -10 | -9 | 负 | 216 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 老鹰 | 105:128 | 28:35 | 骑士 | 胜 | -23 | -7 | 负 | 233 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 老鹰 | 137:135 | 36:31 | 马刺 | 负 | 2 | 5 | 赢 | 272 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 老鹰 | 121:132 | 26:25 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 1 | 负 | 253 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 76人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 骑士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 老鹰 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 老鹰 胜 0 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近9场交锋, 老鹰 胜 3 场,平 4 场,负 2 场,胜率: 9 ,赢率: 9 ,大率: 9

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-01 | 快船 | 130:131 | 33:30 | 步行者 | 胜 | -1 | 3 | 负 | 261 | 小 |
NBA | 2023-01-03 | 猛龙 | 114:122 | 24:37 | 步行者 | 胜 | -8 | -13 | 负 | 236 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 开拓者 | 99:108 | 26:28 | 步行者 | 胜 | -9 | -2 | 负 | 207 | 大 |
NBA | 2023-01-09 | 黄蜂 | 111:116 | 18:32 | 步行者 | 胜 | -5 | -14 | 负 | 227 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 老鹰 | 113:111 | 19:31 | 步行者 | 负 | 2 | -12 | 赢 | 224 | 小 |
NBA | 2023-01-15 | 灰熊 | 130:112 | 32:24 | 步行者 | 负 | 18 | 8 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 公牛 | 110:116 | 29:25 | 步行者 | 胜 | -6 | 4 | 负 | 226 | 大 |
NBA | 2023-01-28 | 雄鹿 | 141:131 | 40:26 | 步行者 | 负 | 10 | 14 | 赢 | 272 | 大 |
NBA | 2023-02-03 | 湖人 | 112:111 | 24:32 | 步行者 | 负 | 1 | -8 | 赢 | 223 | 小 |
NBA | 2023-02-04 | 国王 | 104:107 | 21:32 | 步行者 | 胜 | -3 | -11 | 负 | 211 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 猛龙 | 132:131 | 41:30 | 步行者 | 负 | 1 | 11 | 赢 | 263 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 活塞 | 113:136 | 37:28 | 步行者 | 胜 | -23 | 9 | 负 | 249 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 开拓者 | 114:110 | 35:26 | 步行者 | 负 | 4 | 9 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-12-05 | 凯尔特人 | 112:122 | 31:26 | 步行者 | 胜 | -10 | 5 | 负 | 234 | 大 |
NBA | 2023-12-19 | 快船 | 0:0 | 0:0 | 步行者 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 步行者 | 157:152 | 39:46 | 老鹰 | 负 | 5 | -7 | 赢 | 309 | 大 |
NBA | 2023-12-01 | 步行者 | 132:142 | 35:31 | 热火 | 胜 | -10 | 4 | 负 | 274 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 步行者 | 144:129 | 40:34 | 热火 | 负 | 15 | 6 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 活塞 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 雄鹿 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 奇才 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 步行者 | 0:0 | 0:0 | 森林狼 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 老鹰 胜 6 场,平 0 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近5场交锋, 老鹰 胜 2 场,平 1 场,负 2 场,胜率: 5 ,赢率: 5 ,大率: 5
两队近7场交锋, 老鹰 胜 1 场,平 4 场,负 2--> 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7-->
-
老鹰 [排名第 6]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 3 2 107.8 110 -2.2 6 60% -
步行者 [排名第 9]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 2 2 112.5 116.3 -3.8 9 50%
-
老鹰
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-12 老鹰 雄鹿 314天 NBA 2023-01-17 老鹰 热火 309天 NBA 2023-01-21 老鹰 尼克斯 305天 NBA 2023-01-22 老鹰 黄蜂 304天 NBA 2023-01-29 老鹰 快船 297天 -
步行者
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-01 步行者 快船 325天 NBA 2023-01-03 步行者 猛龙 323天 NBA 2023-01-07 步行者 开拓者 319天 NBA 2023-01-09 步行者 黄蜂 317天 NBA 2023-01-14 步行者 老鹰 312天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 46 | 28 | 38 | 0 |
![]() |
34 | 39 | 46 | 38 | 0 |
最新资讯
-
2023-2024赛季NBA常规赛11月18号赛程:湖人vs开拓者比赛前瞻分析
2023-11-19 10:49:00
-
2023-2024赛季NBA常规赛11月18号赛程:活塞vs骑士
2023-11-19 10:38:37
-
2023-2024赛季NBA常规赛11月18号赛程:凯尔特人vs猛龙比赛前瞻分析
2023-11-19 10:00:58
-
魔术和公牛的NBA常规赛11月18日之战,你准备好了吗?
2023-11-19 09:38:44
-
NBA新赛季首战,凯尔特人主场迎战猛龙,11月18号不容错过!
2023-11-19 09:24:24
-
23-24赛季NBA常规赛赛程:11月18号太阳vs爵士
2023-11-19 08:56:27
-
23-24赛季NBA常规赛赛程:11月18号凯尔特人vs猛龙
2023-11-19 08:45:54
-
NBA常规赛11月18号看点,凯尔特人与猛龙的较量,谁能占据东部霸主地位?
2023-11-19 08:30:55