NBA 11-22 08:00 魔术 VS 猛龙
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-02-15 | 魔术 | 113:123 | 43:30 | 猛龙 | 胜 | -10 | 13 | 负 | 236 | 大 |
NBA | 2023-11-22 | 猛龙 | 107:126 | 33:37 | 魔术 | 胜 | -19 | -4 | 负 | 233 | 大 |
NBA | 2024-03-16 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2024-03-18 | 猛龙 | 0:0 | 0:0 | 魔术 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近4场交锋, 魔术 胜 2 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 50% ,赢率: 0% ,大率: 50%
两队近0场交锋, 魔术 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-05 | 雷霆 | 115:126 | 25:39 | 魔术 | 胜 | -11 | -14 | 负 | 241 | 大 |
NBA | 2023-01-06 | 灰熊 | 123:115 | 43:23 | 魔术 | 负 | 8 | 20 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 鹈鹕 | 110:123 | 30:33 | 魔术 | 胜 | -13 | -3 | 负 | 233 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 凯尔特人 | 98:113 | 31:25 | 魔术 | 胜 | -15 | 6 | 负 | 211 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 步行者 | 120:126 | 39:27 | 魔术 | 胜 | -6 | 12 | 负 | 246 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 公牛 | 128:109 | 35:28 | 魔术 | 负 | 19 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-02-08 | 尼克斯 | 102:98 | 18:22 | 魔术 | 负 | 4 | -4 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-02-10 | 掘金 | 104:115 | 29:36 | 魔术 | 胜 | -11 | -7 | 负 | 219 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 热火 | 97:97 | 27:25 | 魔术 | 平 | 0 | 2 | 走 | 194 | 小 |
NBA | 2023-02-24 | 活塞 | 106:108 | 20:19 | 魔术 | 胜 | -2 | 1 | 负 | 214 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 猛龙 | 107:126 | 33:37 | 魔术 | 胜 | -19 | -4 | 负 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 掘金 | 119:124 | 34:28 | 魔术 | 胜 | -5 | 6 | 负 | 243 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 凯尔特人 | 96:113 | 26:29 | 魔术 | 胜 | -17 | -3 | 负 | 209 | 大 |
NBA | 2023-11-27 | 黄蜂 | 117:130 | 24:36 | 魔术 | 胜 | -13 | -12 | 负 | 247 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 奇才 | 120:139 | 30:35 | 魔术 | 胜 | -19 | -5 | 负 | 259 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 奇才 | 125:130 | 25:27 | 魔术 | 胜 | -5 | -2 | 负 | 255 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 活塞 | 0:0 | 0:0 | 魔术 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 骑士 | 0:0 | 0:0 | 魔术 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 魔术 | 101:129 | 29:30 | 篮网 | 胜 | -28 | -1 | 负 | 230 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 骑士 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-18 | 魔术 | 0:0 | 0:0 | 凯尔特人 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 魔术 胜 6 场,平 1 场,负 3 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近8场交锋, 魔术 胜 6 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8
两队近4场交锋, 魔术 胜 1 场,平 3 场,负 0 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-05 | 雄鹿 | 97:97 | 26:26 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 194 | 小 |
NBA | 2023-01-07 | 尼克斯 | 112:108 | 27:21 | 猛龙 | 负 | 4 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-01-09 | 开拓者 | 105:117 | 26:24 | 猛龙 | 胜 | -12 | 2 | 负 | 222 | 大 |
NBA | 2023-01-11 | 黄蜂 | 120:132 | 32:37 | 猛龙 | 胜 | -12 | -5 | 负 | 252 | 大 |
NBA | 2023-01-13 | 黄蜂 | 114:124 | 26:31 | 猛龙 | 胜 | -10 | -5 | 负 | 238 | 大 |
NBA | 2023-01-15 | 老鹰 | 114:103 | 35:32 | 猛龙 | 负 | 11 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-01-22 | 凯尔特人 | 106:104 | 24:30 | 猛龙 | 负 | 2 | -6 | 赢 | 210 | 小 |
NBA | 2023-01-23 | 尼克斯 | 116:125 | 31:25 | 猛龙 | 胜 | -9 | 6 | 负 | 241 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 马刺 | 98:112 | 30:23 | 猛龙 | 胜 | -14 | 7 | 负 | 210 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 爵士 | 122:116 | 30:27 | 猛龙 | 负 | 6 | 3 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 公牛 | 108:121 | 26:26 | 猛龙 | 胜 | -13 | 0 | 负 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 太阳 | 105:112 | 33:33 | 猛龙 | 胜 | -7 | 0 | 负 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 尼克斯 | 119:106 | 23:31 | 猛龙 | 负 | 13 | -8 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-12-07 | 热火 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-14 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 老鹰 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 黄蜂 | 0:0 | 0:0 | 猛龙 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-22 | 猛龙 | 107:126 | 33:37 | 魔术 | 胜 | -19 | -4 | 负 | 233 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 猛龙 | 132:131 | 41:30 | 步行者 | 负 | 1 | 11 | 赢 | 263 | 小 |
NBA | 2023-11-27 | 猛龙 | 102:105 | 24:17 | 骑士 | 胜 | -3 | 7 | 负 | 207 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 猛龙 | 103:115 | 23:30 | 篮网 | 胜 | -12 | -7 | 负 | 218 | 大 |
NBA | 2023-12-09 | 猛龙 | 0:0 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-12 | 猛龙 | 0:0 | 0:0 | 尼克斯 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 魔术 胜 5 场,平 1 场,负 4 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近7场交锋, 魔术 胜 2 场,平 4 场,负 1 场,胜率: 7 ,赢率: 7 ,大率: 7
两队近6场交锋, 魔术 胜 3 场,平 2 场,负 1--> 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6-->
-
魔术 [排名第 3]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 3 1 107.8 97.5 10.3 3 75% -
猛龙 [排名第 1]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 4 0 121.5 98 23.5 1 100%
-
魔术
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-05 魔术 雷霆 321天 NBA 2023-01-06 魔术 灰熊 320天 NBA 2023-01-21 魔术 鹈鹕 305天 NBA 2023-01-24 魔术 凯尔特人 302天 NBA 2023-01-26 魔术 步行者 300天 -
猛龙
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-05 猛龙 雄鹿 320天 NBA 2023-01-07 猛龙 尼克斯 318天 NBA 2023-01-09 猛龙 开拓者 317天 NBA 2023-01-11 猛龙 黄蜂 314天 NBA 2023-01-13 猛龙 黄蜂 312天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 37 | 33 | 26 | 0 |
![]() |
23 | 33 | 26 | 25 | 0 |
最新资讯
-
2023-2024赛季NBA常规赛11月18号赛程:湖人vs开拓者比赛前瞻分析
2023-11-19 10:49:00
-
2023-2024赛季NBA常规赛11月18号赛程:活塞vs骑士
2023-11-19 10:38:37
-
2023-2024赛季NBA常规赛11月18号赛程:凯尔特人vs猛龙比赛前瞻分析
2023-11-19 10:00:58
-
魔术和公牛的NBA常规赛11月18日之战,你准备好了吗?
2023-11-19 09:38:44
-
NBA新赛季首战,凯尔特人主场迎战猛龙,11月18号不容错过!
2023-11-19 09:24:24
-
23-24赛季NBA常规赛赛程:11月18号太阳vs爵士
2023-11-19 08:56:27
-
23-24赛季NBA常规赛赛程:11月18号凯尔特人vs猛龙
2023-11-19 08:45:54
-
NBA常规赛11月18号看点,凯尔特人与猛龙的较量,谁能占据东部霸主地位?
2023-11-19 08:30:55