NBA 11-21 09:00 鹈鹕 VS 国王
- 历史交锋
- 近期战绩
- 联赛积分
- 伤停情况
- 近期赛程
- 全部赛事
- 主客相同
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-02-06 | 国王 | 104:136 | 26:36 | 鹈鹕 | 胜 | -32 | -10 | 负 | 240 | 大 |
NBA | 2023-03-07 | 鹈鹕 | 108:123 | 27:30 | 国王 | 胜 | -15 | -3 | 负 | 231 | 大 |
NBA | 2023-04-05 | 国王 | 121:103 | 40:32 | 鹈鹕 | 负 | 18 | 8 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-01-08 | 鹈鹕 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112:117 | 20:32 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | -12 | 负 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93:129 | 22:37 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | -15 | 负 | 222 | 大 |
NBA | 2024-04-12 | 鹈鹕 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-05 | 鹈鹕 | 127:117 | 34:25 | 国王 | 负 | 10 | 9 | 赢 | 244 | 大 |
两队近8场交锋, 鹈鹕 胜 4 场,平 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 25% ,大率: 75%
两队近0场交锋, 鹈鹕 胜 0 场,平 0 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-05 | 火箭 | 108:119 | 30:30 | 鹈鹕 | 胜 | -11 | 0 | 负 | 227 | 大 |
NBA | 2023-01-07 | 篮网 | 108:102 | 26:36 | 鹈鹕 | 负 | 6 | -10 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2023-01-19 | 热火 | 124:98 | 34:28 | 鹈鹕 | 负 | 26 | 6 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 掘金 | 99:98 | 35:23 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 12 | 赢 | 197 | 小 |
NBA | 2023-01-26 | 森林狼 | 111:102 | 20:18 | 鹈鹕 | 负 | 9 | 2 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-01-29 | 奇才 | 113:103 | 27:20 | 鹈鹕 | 负 | 10 | 7 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-02-05 | 湖人 | 126:131 | 40:31 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | 9 | 负 | 257 | 大 |
NBA | 2023-02-06 | 国王 | 104:136 | 26:36 | 鹈鹕 | 胜 | -32 | -10 | 负 | 240 | 大 |
NBA | 2023-02-08 | 老鹰 | 107:116 | 24:29 | 鹈鹕 | 胜 | -9 | -5 | 负 | 223 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 骑士 | 118:107 | 35:28 | 鹈鹕 | 负 | 11 | 7 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93:129 | 22:37 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | -15 | 负 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112:117 | 20:32 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | -12 | 负 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-30 | 76人 | 114:124 | 24:27 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | -3 | 负 | 238 | 大 |
NBA | 2023-12-02 | 马刺 | 106:121 | 30:31 | 鹈鹕 | 胜 | -15 | -1 | 负 | 227 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 森林狼 | 0:0 | 0:0 | 鹈鹕 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-20 | 灰熊 | 0:0 | 0:0 | 鹈鹕 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-25 | 鹈鹕 | 116:106 | 20:32 | 快船 | 负 | 10 | -12 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-26 | 鹈鹕 | 100:105 | 24:21 | 爵士 | 胜 | -5 | 3 | 负 | 205 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 鹈鹕 | 112:114 | 31:25 | 爵士 | 胜 | -2 | 6 | 负 | 226 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 鹈鹕 | 118:124 | 32:21 | 公牛 | 胜 | -6 | 11 | 负 | 242 | 大 |
NBA | 2023-12-05 | 鹈鹕 | 127:117 | 34:25 | 国王 | 负 | 10 | 9 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-14 | 鹈鹕 | 0:0 | 0:0 | 奇才 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-16 | 鹈鹕 | 0:0 | 0:0 | 黄蜂 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-18 | 鹈鹕 | 0:0 | 0:0 | 马刺 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 鹈鹕 胜 4 场,平 0 场,负 6 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近6场交锋, 鹈鹕 胜 4 场,平 2 场,负 0 场,胜率: 6 ,赢率: 6 ,大率: 6
两队近8场交锋, 鹈鹕 胜 3 场,平 3 场,负 2 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8

- 全部
- 主
- 客
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
- 全场
- 半场
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2023-01-05 | 老鹰 | 120:117 | 31:28 | 国王 | 负 | 3 | 3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2023-01-08 | 湖人 | 136:134 | 36:35 | 国王 | 负 | 2 | 1 | 赢 | 270 | 小 |
NBA | 2023-01-10 | 魔术 | 111:136 | 21:31 | 国王 | 胜 | -25 | -10 | 负 | 247 | 大 |
NBA | 2023-01-12 | 火箭 | 115:135 | 35:36 | 国王 | 胜 | -20 | -1 | 负 | 250 | 大 |
NBA | 2023-01-14 | 火箭 | 114:139 | 34:33 | 国王 | 胜 | -25 | 1 | 负 | 253 | 大 |
NBA | 2023-01-21 | 雷霆 | 113:118 | 34:26 | 国王 | 胜 | -5 | 8 | 负 | 231 | 大 |
NBA | 2023-01-22 | 76人 | 129:127 | 37:39 | 国王 | 负 | 2 | -2 | 赢 | 256 | 小 |
NBA | 2023-01-24 | 灰熊 | 100:133 | 28:19 | 国王 | 胜 | -33 | 9 | 负 | 233 | 大 |
NBA | 2023-01-26 | 猛龙 | 113:95 | 34:27 | 国王 | 负 | 18 | 7 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2023-02-11 | 独行侠 | 122:114 | 29:31 | 国王 | 负 | 8 | -2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2023-11-29 | 勇士 | 123:124 | 35:26 | 国王 | 胜 | -1 | 9 | 负 | 247 | 小 |
NBA | 2023-11-30 | 快船 | 131:117 | 37:23 | 国王 | 负 | 14 | 14 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2023-12-03 | 掘金 | 117:123 | 20:39 | 国王 | 胜 | -6 | -19 | 负 | 240 | 大 |
NBA | 2023-12-05 | 鹈鹕 | 127:117 | 34:25 | 国王 | 负 | 10 | 9 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-12 | 篮网 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-15 | 雷霆 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-17 | 爵士 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 奇才 | 0:0 | 0:0 | 国王 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93:129 | 22:37 | 鹈鹕 | 胜 | -36 | -15 | 负 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112:117 | 20:32 | 鹈鹕 | 胜 | -5 | -12 | 负 | 229 | 大 |
NBA | 2023-11-25 | 国王 | 124:111 | 32:33 | 森林狼 | 负 | 13 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2023-12-13 | 国王 | 0:0 | 0:0 | 快船 | 平 | 0 | 0 | 走 | 0 | 小 |
两队近10场交锋, 鹈鹕 胜 5 场,平 0 场,负 5 场,胜率: 10 ,赢率: 10 ,大率: 10
两队近8场交锋, 鹈鹕 胜 2 场,平 4 场,负 2 场,胜率: 8 ,赢率: 8 ,大率: 8
两队近4场交锋, 鹈鹕 胜 2 场,平 1 场,负 1--> 场,胜率: 4 ,赢率: 4 ,大率: 4-->
-
鹈鹕 [排名第 14]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 4 1 3 100.3 111 -10.7 14 25% -
国王 [排名第 15]
赛 胜 负 得分 失分 净胜分 排名 胜率 总 5 1 4 109.2 114.2 -5 15 20%
-
鹈鹕
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-05 鹈鹕 火箭 320天 NBA 2023-01-07 鹈鹕 篮网 318天 NBA 2023-01-19 鹈鹕 热火 306天 NBA 2023-01-25 鹈鹕 掘金 300天 NBA 2023-01-26 鹈鹕 森林狼 299天 -
国王
赛事 日期 主队 客队 与本场相隔 NBA 2023-01-05 国王 老鹰 319天 NBA 2023-01-08 国王 湖人 316天 NBA 2023-01-10 国王 魔术 314天 NBA 2023-01-12 国王 火箭 312天 NBA 2023-01-14 国王 火箭 310天
第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 第1节分数 | 加时分数 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 37 | 34 | 29 | 0 |
![]() |
31 | 22 | 16 | 24 | 0 |
最新资讯
-
2023-2024赛季NBA常规赛11月18号赛程:湖人vs开拓者比赛前瞻分析
2023-11-19 10:49:00
-
2023-2024赛季NBA常规赛11月18号赛程:活塞vs骑士
2023-11-19 10:38:37
-
2023-2024赛季NBA常规赛11月18号赛程:凯尔特人vs猛龙比赛前瞻分析
2023-11-19 10:00:58
-
魔术和公牛的NBA常规赛11月18日之战,你准备好了吗?
2023-11-19 09:38:44
-
NBA新赛季首战,凯尔特人主场迎战猛龙,11月18号不容错过!
2023-11-19 09:24:24
-
23-24赛季NBA常规赛赛程:11月18号太阳vs爵士
2023-11-19 08:56:27
-
23-24赛季NBA常规赛赛程:11月18号凯尔特人vs猛龙
2023-11-19 08:45:54
-
NBA常规赛11月18号看点,凯尔特人与猛龙的较量,谁能占据东部霸主地位?
2023-11-19 08:30:55